Différences entre les versions de « Discussion:Nos Projets »

De VoWiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 38 : Ligne 38 :
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}
|-
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}
|}
{|class="center" width="80%"
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}
| {{Vignette de projet | Page = VoR2 | Nom = VOR-2 | Auteur = [[Utilisateur:Pec|Pec]] | Image = ... | Description = Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino.}}
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}}

Version du 9 novembre 2015 à 03:20

Vignette

Utiliser les modèles pour afficher les projets réalisés sous forme de vignette avec une image, un nom, une description, un ou des auteur(s)

Test 1: vignettes

VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
Fichier:...
(par Pec)
Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino.

Test 2: vignettes

VoR1
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)

Un robot roulant.
VoR1
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)

Un robot roulant.
VoR1
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)

Un robot roulant.
VoR1
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)

Un robot roulant.
VoR1
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)

Un robot roulant.
VoR1
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)

Un robot roulant.

Test 3: tableau de vignettes

VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
Fichier:...
(par Pec)
Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
Fichier:...
(par Pec)
Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.

Problème:

  • Le retour à la ligne ne s'adapte pas automatiquement à la taille de l'écran contrairement à "gallery".

Test 4: galerie

Problèmes: