Différences entre les versions de « Discussion:Nos Projets »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
* https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Gallery | * https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Gallery | ||
=== | And the winner is... Test4 (vignettes au CSS modifié) | ||
===Test 1: vignettes === | |||
{{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | ||
{{Vignette de projet | Page = VoR2 | Nom = VOR-2 | Auteur = [[Utilisateur:Pec|Pec]] | Image = ... | Description = Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino.}} | {{Vignette de projet | Page = VoR2 | Nom = VOR-2 | Auteur = [[Utilisateur:Pec|Pec]] | Image = ... | Description = Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino.}} | ||
===Test 2: tableau de vignettes === | {{clr}} | ||
===Test 2: vignettes === | |||
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|gauche|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />Un robot roulant.]] | |||
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|centre|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />Un robot roulant.]] | |||
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|droite|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />Un robot roulant.]] | |||
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|gauche|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />Un robot roulant.]] | |||
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|centre|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />Un robot roulant.]] | |||
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|droite|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />Un robot roulant.]] | |||
{{clr}} | |||
===Test 3: tableau de vignettes === | |||
{| | {| | ||
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | | {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | ||
| {{Vignette de projet | Page = VoR2 | Nom = VOR-2 | Auteur = [[Utilisateur:Pec|Pec]] | Image = ... | Description = Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino.}} | | {{Vignette de projet | Page = VoR2 | Nom = VOR-2 | Auteur = [[Utilisateur:Pec|Pec]] | Image = ... | Description = Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino.}} | ||
Ligne 24 : | Ligne 40 : | ||
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | | {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | ||
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | | {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | ||
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | |||
|- | |||
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | | {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | ||
| {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | | {{Vignette de projet | Page = VoR1 | Nom = VOR-1 | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | Image = IMG_7067.JPG | Description = Un robot roulant.}} | ||
Ligne 33 : | Ligne 51 : | ||
* Le retour à la ligne ne s'adapte pas automatiquement à la taille de l'écran contrairement à "gallery". | * Le retour à la ligne ne s'adapte pas automatiquement à la taille de l'écran contrairement à "gallery". | ||
===Test 3: galerie === | |||
=== Test 4: vignettes au CSS modifié === | |||
{{Vignette de projet | |||
| Page = VoR1 | |||
| Nom = VOR-1 | |||
| Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | |||
| Image = IMG_7067.JPG | |||
| Description = Un robot roulant. | |||
}} | |||
{{Vignette de projet | |||
| Page = VoR2 | |||
| Nom = VOR-2 | |||
| Auteur = [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien | |||
| Image = X.png | |||
| Description = Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino. | |||
}} | |||
{{Vignette de projet | |||
| Page = VoR3 | |||
| Nom = VOR-3 | |||
| Auteur = Julien | |||
| Image = X.png | |||
| Description = Un drone (quadricoptere) qui utilise une carte ardupilot pour voler et recevoir ces instructions de la télécommande. | |||
}} | |||
{{Vignette de projet | |||
| Page = VoR6 | |||
| Nom = VOR-6 | |||
| Auteur = Pierre Hugo | |||
| Image = IMG 7072.JPG | |||
| Description = Un robot sur deux roues en forme de scarabée. | |||
}} | |||
{{Vignette de projet | |||
| Page = VoR9 | |||
| Nom = VOR-9 | |||
| Auteur = [[Utilisateur:Pec|Pec]] | |||
| Image = IMG 7060.JPG | |||
| Description = Un robot suiveur de ligne servant également de plate-forme de test pour l'odométrie (inspiré du robot Zumo de Pololu). | |||
}} | |||
{{Vignette de projet | |||
| Page = VoR12 | |||
| Nom = VOR-12 | |||
| Auteur = [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]] | |||
| Image = X.png | |||
| Description = Une webcam mobile programmée pour suivre un objet donné, servant de plate-forme de test pour OpenCV (traitement d'images en temps réel) et [[PyAX-12]]. | |||
}} | |||
{{Vignette de projet | |||
| Page = Robot jeep | |||
| Nom = Robot Jeep | |||
| Auteur = [[Utilisateur:Daniel|Daniel]] | |||
| Image = X.png | |||
| Description = Un robot téléguidé avec une caméra embarquée. | |||
}} | |||
{{clr}} | |||
Ajouter: | |||
span.vignette div.tleft { | |||
display: inline; | |||
float: left; | |||
clear: none; | |||
} | |||
dans http://www.vorobotics.com/wiki/index.php?title=MediaWiki:Common.css et | |||
<nowiki> | |||
<span class="vignette">[[Fichier:{{{Image}}}|vignette|300px|alt={{{Nom}}}|left|link={{{Page}}}|<center><big>[[{{{Page}}}|'''{{{Nom}}}''']]</big><br /><small>(par {{{Auteur}}})</small></center><br />{{{Description}}}]]</span> | |||
</nowiki> | |||
dans http://www.vorobotics.com/wiki/index.php?title=Mod%C3%A8le:Vignette_de_projet pour que l'affichage soit correct! | |||
===Test 5: galerie === | |||
<gallery mode="packed" widths=256 heights=256> | <gallery mode="packed" widths=256 heights=256> |
Version actuelle datée du 9 novembre 2015 à 12:22
Vignette
Utiliser les modèles pour afficher les projets réalisés sous forme de vignette avec une image, un nom, une description, un ou des auteur(s)
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Syntaxe_%28wikicode%29#Placer_un_mod.C3.A8le
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Mod%C3%A8le
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Cr%C3%A9er_un_mod%C3%A8le
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_image_%28wikicode,_avanc%C3%A9%29
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Galerie
- https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Gallery
And the winner is... Test4 (vignettes au CSS modifié)
Test 1: vignettes
Test 2: vignettes
Test 3: tableau de vignettes
Problème:
- Le retour à la ligne ne s'adapte pas automatiquement à la taille de l'écran contrairement à "gallery".
Test 4: vignettes au CSS modifié
Ajouter:
span.vignette div.tleft { display: inline; float: left; clear: none; }
dans http://www.vorobotics.com/wiki/index.php?title=MediaWiki:Common.css et
<span class="vignette">[[Fichier:{{{Image}}}|vignette|300px|alt={{{Nom}}}|left|link={{{Page}}}|<center><big>[[{{{Page}}}|'''{{{Nom}}}''']]</big><br /><small>(par {{{Auteur}}})</small></center><br />{{{Description}}}]]</span>
dans http://www.vorobotics.com/wiki/index.php?title=Mod%C3%A8le:Vignette_de_projet pour que l'affichage soit correct!
Test 5: galerie
Problèmes:
- Les modèles dans gallery ne marche pas: cf.https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_talk:Gallery_tag/Archive_1#Running_templates_inside_the_.3Cgallery.3E_tag (contrairement à la méthode avec le tableau d'images)
- Workaround: tant pis, écrire la galerie à la main
- On ne peut pas choisir le lien à appeler quand on clic sur l'image (contrairement à la méthode avec le tableau d'images)
- workaround: utiliser les redirections sur la page image ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Syntaxe_%28wikicode%29#Les_redirections