Différences entre les versions de « Discussion:Nos Projets »

De VoWiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 19 : Ligne 19 :
===Test 2: vignettes ===
===Test 2: vignettes ===


[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|gauche|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />{{{Un robot roulant.}}}]]
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|gauche|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />Un robot roulant.]]
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|centre|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />{{{Un robot roulant.}}}]]
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|centre|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />Un robot roulant.]]
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|droite|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />{{{Un robot roulant.}}}]]
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|droite|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />Un robot roulant.]]


[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|gauche|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />{{{Un robot roulant.}}}]]
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|gauche|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />Un robot roulant.]]
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|centre|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />{{{Un robot roulant.}}}]]
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|centre|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />Un robot roulant.]]
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|droite|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />{{{Un robot roulant.}}}]]
[[Fichier:IMG_7067.JPG|vignette|upright=2|droite|alt=VoR1|link=VoR1|<center><big>[[VoR1|'''VOR-1''']]</big><br /><small>(par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien)</small></center><br />Un robot roulant.]]


{{clr}}
{{clr}}

Version du 9 novembre 2015 à 03:11

Vignette

Utiliser les modèles pour afficher les projets réalisés sous forme de vignette avec une image, un nom, une description, un ou des auteur(s)

Test 1: vignettes

VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
Fichier:...
(par Pec)
Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino.

Test 2: vignettes

VoR1
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)

Un robot roulant.
VoR1
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)

Un robot roulant.
VoR1
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)

Un robot roulant.
VoR1
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)

Un robot roulant.
VoR1
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)

Un robot roulant.
VoR1
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)

Un robot roulant.

Test 3: tableau de vignettes

VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
Fichier:...
(par Pec)
Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.
VOR-1
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant.

Problème:

  • Le retour à la ligne ne s'adapte pas automatiquement à la taille de l'écran contrairement à "gallery".

Test 4: galerie

Problèmes: