Différences entre les versions de « Propositions d'ateliers »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Projet}} | |||
Cette page liste les formations que nous proposons aux membres de VoRobotics et au public. | Cette page liste les formations que nous proposons aux membres de VoRobotics et au public. | ||
Version du 20 juillet 2016 à 13:00
← Accueil ← Nos Projets
Cette page liste les formations que nous proposons aux membres de VoRobotics et au public.
Ces formations sont mises en place à la demande en fonction du nombre d'intéressés.
Si une de ces formations vous intéresse, veuillez-vous adresser à l'un des membres du CA ou d'envoyer un e-mail à contact@vorobotics.com.
Programmation
Réf. | Nom | Description | Prérequis | Durée | Responsable(s) |
---|---|---|---|---|---|
py01 | Initiation à la programmation Python. | L'objectif de ce cours est de vous aider à faire vos premiers pas en programmation Python (version 3) en mettant l'accent sur la pratique. Ce cours a également pour but de vous donner les clés qui vous permettront d'approfondir rapidement vos connaissances en toute autonomie et de vous aider à concevoir rapidement de vraies applications utiles. Contenu: présentation du langage Python (histoire et particularités), présentation de l'environnement de programmation Python, variables et types de base, quelques fonctions utiles (print, help, dir), les opérateurs logiques et arithmétiques, les structures de données (listes, dictionnaire, ensembles, le "slicing"), les structures de contrôle (if/then/else, boucles for et boucles while), les fonctions. En fonction du temps disponible et de la demande, les notions suivantes seront ou non abordées: les fichiers, les modules, quelques notions de base de la POO (Programmation Orientée Objet), quelques astuces (les "list comprehensions", ...). | Bases en informatique (installer une application, savoir ce qu'est un système de fichiers, ...), notions d'algorithmique (boucles, conditions, logique booléenne). | 2 à 4h | Jérémie |
py02 | Initiation à la programmation d'interfaces graphiques en Python avec la bibliothèque GTK+3. | L'objectif de cet atelier est de vous initier à la programmation d'interfaces graphiques en Python avec la bibliothèque GTK+3. | Les bases de la programmation Python présentées dans l'atelier #py01. Aucune notion de POO (Programmation Orientée Objet) n'est requise pour cet atelier. | 2 à 3h | Jérémie |
py04 | Initiation à la programmation d'interfaces séries en Python avec la bibliothèque PySerial. | Le but de ce cours et de vous apprendre à écrire des applications en Python qui communiqueront avec des micro-contrôleurs ou des plate-formes embarquées via le port série. Un exemple d'application proposée consistera à contrôler depuis un ordinateur un servomoteur Dynamixel AX-12. | Les bases de la programmation Python présentées dans l'atelier #py01. | 1 à 2h | Jérémie |
py05 | Les outils pour programmer en Python comme un pro. | L'objectif de cet atelier est de vous présenter quelques outils dont vous ne pourrez plus vous passer pour écrire des applications Python plus "pro". Contenu à définir: utiliser un interprète Python interactif avec ipython, quelques fonctions indispensables (dir, help, ...), vérification de code source avec Pylint et pep8, tests de couverture de code avec coverage, débugage avec pdb, profiling avec profile, tests unitaires avec unittest et doctest, génération de diagrammes UML automatiques avec pyreverse, gestion des versions et diffusion avec Git/GitHub... | Les bases de la programmation Python présentées dans l'atelier #py01. | n.c. | Jérémie |
py06 | Initiation à la persistance de données en Python avec le format JSON. | À définir... | Les bases de la programmation Python présentées dans l'atelier #py01. | environ 1h | Jérémie |
c01 | Initiation à l'analyse d'images avec OpenCV. | À définir... | Les bases de la programmation en langage C. | 2 à 3h | Jérémie |
Raspberry Pi
Réf. | Nom | Description | Prérequis | Durée | Responsable(s) |
---|---|---|---|---|---|
rpi01 | Initiation à la programmation en Python des interfaces GPIO du RaspberryPi. | À définir... | Les bases de la programmation Python présentées dans l'atelier #py01. Connaître un minimum le RaspberryPi. | 2 à 3h | Jérémie |
rpi02 | Initiation à la programmation en langage C des interfaces GPIO du RaspberryPi. | À définir... | Les bases de la programmation en langage C. Connaître un minimum le RaspberryPi. | 2 à 3h | Jérémie |
Microcontrôleurs Atmel AVR
À venir...
Intelligence Artificielle
Réf. | Nom | Description | Prérequis | Durée | Responsable(s) |
---|---|---|---|---|---|
ia01 | Algorithmes de parcours d'arbres, théorie et mise en pratique avec Python. Application à la résolution de problèmes modélisés sous la forme de graphs d'états (résolution par "force brute"). | À définir... (autres applications possibles: écrire un web crawler en quelques lignes de Python) | Les bases de la programmation Python présentées dans l'atelier #py01, notions d'algorithmique (structures d'arbres et de graphs). | 1 à 2h | Jérémie |
ia02 | Une introduction à la théorie des jeux avec l'algorithme MiniMax. Mise en pratique avec Python et application au jeu tic-tac-toe. | À définir... | Les algorithmes de parcours d'arbres présentés dans le cours #ia01. | n.c. | Jérémie |
ia03 | Une introduction à la classification de données avec les réseaux de neurones. | À définir... | Notions de base d'algèbre linéaire (matrices, ...) et d'analyse. | n.c. | Jérémie |
ia04 | Une introduction à l'optimisation et aux algorithmes évolutionnaires. Mise en pratique avec Python et application au contrôle de robots en environnement simulé avec botsim.org. | À définir... | Notions de base d'algèbre linéaire (matrices, ...) et d'analyse. | n.c. | Jérémie |
Modélisation et imprimantes 3D
Réf. | Nom | Description | Prérequis | Durée | Responsable(s) |
---|---|---|---|---|---|
mod01 | Atelier d'initiation à la modélisation 3D | L'objectif de cet atelier est de vous initier à la modélisation et à l'impression d'objets 3D avec le logiciel gratuit FreeCAD. Ce qui se décline de la manière suivante: être capable d'utiliser FreeCAD pour modéliser des objets simples ; s'initier à l'impression 3D ; être capable de comprendre et d'appréhender le processus allant de l'idée à l'impression d'un objet, en passant par sa modélisation. Pour une description complète de l'atelier, voir Atelier d'initiation à la modélisation 3D. | Aucun | 3h | Majorlee et Poltergeist42 |