Différences entre les versions de « Nos Projets »

De VoWiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
 
(198 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :


Certains de nos projets sont partagés sur notre compte [https://github.com/volab GitHub].
Certains de nos projets sont partagés sur notre compte [https://github.com/volab GitHub].
Vous trouverez des projet hébergés sur [https://bitbucket.org/product/ Bitbucket].




==Nouveaux Projets et Projets à l'honneur==
==Nouveaux Projets et Projets à l'honneur==
Dans la catégorie outils pour le VoLAB:
* [[Bras robot 2023]] : (par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]] et [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]])
* [[VoLAB CNC2020]] : (par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]] et [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]]) A partir d'une vieille Charlie Robot
* [[Mon Petit Lab]] : (par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]])
* [[Réparation d'un enrouleur de ceinture de sécurité]] RÉPARATION D’UN ENROULEUR DE CEINTURE DE SECURITÉ
* [[Comment faire de la Doc]] : (par [[Utilisateur:Pierre|Pierre]]) Proposition pour documenter efficacement les projets
* [[BOBies]] : (par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]) Tout un système pour fixer les brakoutboard.
* [[Afficheur_de_gare_Aurillac]] : (par [[Utilisateur:Gilbert|Gilbert]]) Tuto complet et détaillé pour réaliser un afficheur de gare pour réseau ferré miniature.
* [[Jeedom et ESPEasy]] : (par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]) Jeedom et ESPEasy


<!-- Historique
* [[Véhicule à sustentation magnétique]]
* [[Moustaches]] : (par [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]]). Robot détecteur d'obstacles avec Ardubloc.
* [[VORSurv]] : (par [[Utilisateur:Djamel|Djamel]]) Système de vidéo surveillance du VoLAB à base de Raspberry pi et piCam
* [[NanoI2CIOExpander]] : (par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]) Un ARDUINO nano utilisé comme extension d'entrées/sorties I2C
* [[Digitalisation des locomotives EBT Re 4/4]] : (par [[Utilisateur:Gilbert|Gilbert]] et [[Utilisateur:Daniel|Daniel]] ) Tuto complet et détaillé pour digitaliser une locomotive EBT échelle N
* [[Boucle de retournement]] : (par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]) Boucle de retournement du petit train du VoLAB
* [[Bras Robot Educatif|6 D.O.F. B.R.E.]] : (par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]) Un Bras Robot Educatif à 6 degrés de liberté à base de servomoteurs
* [[Le petit train du VoLAB]] : (par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]) Un petit réseau ferroviaire HO.
* [[PlotClock]] : (par [[Utilisateur:Cardinal|Cardinal]]) parce que ça nous fait bien marrer alors on aimerait bien en fabriquer une (cf. https://www.youtube.com/watch?v=iOLFP90DneY et http://www.thingiverse.com/thing:248009)
* [[Tuto gravure]] : (par [[Utilisateur:Gilbert|Gilbert]]) Tutoriel sur la gravure métal par procédé chimique.
* [[Bras manipulateur]] : (par [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]]) Bras manipulateur pédagogique et Bluetooth piloté par tablette sous Androïde
* [[Lampe legoVor]] : (par [[Utilisateur:Wenceslas|Wenceslas]]) Lampe à capteur ultrason compatible Lego. Un très bel objet pour enfants...
* [[Projet Flyer]] : (par [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]] et [[Utilisateurs:Francis|Francis]]) ce projet qui s'inscrit dans la communication globale du VoLAB. Il s'agit de créer un flyer du et pour le VoLAB. (Date de lancement: 06/12/2015)
* [[Projet Flyer]] : (par [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]] et [[Utilisateurs:Francis|Francis]]) ce projet qui s'inscrit dans la communication globale du VoLAB. Il s'agit de créer un flyer du et pour le VoLAB. (Date de lancement: 06/12/2015)
* [[Platine expérimentation arduino]] (par [[Utilisateur:Francis|Francis]]) (mise en ligne le 07/12/2015)
 
* [[Véhicule à sustentation magnétique]]
-->
* [[Moustaches]] : (par [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]]). Robot détecteur d'obstacles.
* [[VORSurv]] : (par [[Utilisateur:Djamel]]) Système de vidéo surveillance du VoLAB à base de Raspberry pi et piCam


== Projets matures ==
== Projets matures ==
Ligne 18 : Ligne 39 :


=== Robots ===
=== Robots ===
<!-- conseil pour les images : respecter le rapport 300x200 -->


{{Vignette de projet
{{Vignette de projet
   | Page = VOR-001
   | Page = Permis C 2019
   | Nom = VOR-001
   | Nom = Permis C 2019 (complet)
   | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien
   | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]
   | Image = IMG_7067.JPG
  | Image = permisC_2019_vignetteWiki.jpg
   | Description = Un robot roulant.
  | Description = Permis C 2019 projet éducation collége.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = VOR-012
  | Nom = VOR-012
  | Auteur = [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]]
   | Image = 300_200px-Vor12.jpeg
   | Description = Une webcam mobile programmée pour suivre un objet donné et utilisée comme plate-forme de test pour [http://opencv.org/ OpenCV] et [[PyAX-12]].
}}
}}


{{Vignette de projet
{{Vignette de projet
   | Page = VOR-002
   | Page = VOR-013
   | Nom = VOR-002
   | Nom = VOR-Marley (projet complet)
   | Auteur = [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien
   | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]
   | Image = X.png
   | Image = VOR-013couvBT.jpeg
   | Description = Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino.
   | Description = VOR-Marley alias Drawing robot sur une base Instructables. Version [[VOR-013BT|bluetooth]]
}}
}}


{{Vignette de projet
{{Vignette de projet
   | Page = VOR-003
   | Page = Moustaches
   | Nom = VOR-003
   | Nom = Moustaches (projet complet)
   | Auteur = Julien
   | Auteur = [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]]
   | Image = X.png
   | Image = 4198.JPG
   | Description = Un drone (quadricoptere) qui utilise une carte ardupilot.
   | Description = Robots à 2 roues avec moustaches avant et arrière.
}}
}}


{{Vignette de projet
{{Vignette de projet
   | Page = VOR-006
   | Page = Bras manipulateur
   | Nom = VOR-006
   | Nom = Bras robot (projet complet)
   | Auteur = Pierre Hugo
   | Auteur = [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]]
   | Image = IMG 7072.JPG
   | Image = Brasgillesbras.JPG
   | Description = Un robot sur deux roues en forme de scarabée.
   | Description = Un bras robot à base de servo 9g.
}}
}}


{{Vignette de projet
{{Vignette de projet
   | Page = VOR-008
   | Page = Main robotisée
   | Nom = VOR-008
   | Nom = Main robotisée (complet)
   | Auteur = Joel
   | Auteur = [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]]
   | Image = IMG_7056.JPG
   | Image = Main ouverte gilles.jpg
   | Description = Plate-forme pour l'odométrie.
   | Description = Une main modélisée en 3D. (projet complet)
}}
}}


{{Vignette de projet
{{Vignette de projet
   | Page = VOR-009
   | Page = Bras Robot Educatif
   | Nom = VOR-009
   | Nom = 6 DOF B.R.E. (projet complet)
   | Auteur = [[Utilisateur:Pec|Pec]]
   | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]
   | Image = IMG_7060.JPG
   | Image = BRE_fusionCapture_v1CompleteGarde_vignette.jpg
   | Description = Un robot suiveur de ligne inspiré du robot Zumo de Pololu.
   | Description = Bras Robot Educatif à base de "Servo 13kg" à 6 degrés de liberté
}}
}}


{{Vignette de projet
{{Vignette de projet
   | Page = VOR-012
   | Page = Robot youpi
   | Nom = VOR-012
   | Nom = Bras robot Youpi
   | Auteur = [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]]
   | Auteur = [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]]
   | Image = X.png
   | Image = Robot_youpi1_gilles_vignetteWiki.png
   | Description = Une webcam mobile programmée pour suivre un objet donné et utilisée comme plate-forme de test pour [http://opencv.org/ OpenCV] et [[PyAX-12]].
   | Description = Résurrection d'un bras robot des années 1980
}}
}}


{{Vignette de projet
{{Vignette de projet
   | Page = Robot jeep
   | Page = Bras robot 2023
   | Nom = Robot Jeep
   | Nom = Bras robot 2023
   | Auteur = [[Utilisateur:Daniel|Daniel]]
   | Auteur = [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]] et [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]
   | Image = IMG_7623.JPG
   | Image = InterfaceBras2024vignitteWiki.JPG
   | Description = Un robot téléguidé avec une caméra embarquée.
   | Description = Interface web controle
}}
}}


Ligne 87 : Ligne 118 :
=== Outils ===
=== Outils ===


* [[Autoleveling pour Prusai3]] (par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]) : une évolution de l'imprimante 3D RepRap Prusa i3
<!-- * [[Autoleveling pour Prusai3]] (par [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]) : une évolution de l'imprimante 3D RepRap Prusa i3 -->
* [[VORCNC]] : notre CNC
 
 
{{Vignette de projet
  | Page = Platine expérimentation arduino
  | Nom = Platine expérimentation
  | Auteur = [[Utilisateur:Francis|Francis]]
  | Image = Platine terminée.jpg
  | Description = Platine expérimentation arduino.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = Autoleveling pour Prusai3
  | Nom = Prusa i3 rework autoleveling
  | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joel]]
  | Image = vignetteWiki.jpg
  | Description = une évolution de l'imprimante 3D RepRap Prusa i3.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = BOBies
  | Nom = BOBies
  | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joel]]
  | Image = bobies_vueEnsemble02.JPG
  | Description = Toute une collection d'objects 3D imprimable pour faire de jolis montages. BreakOut Board goodies
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = VoLAB CNC2020
  | Nom = CNC 2020
  | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joel]]
  | Image = CNC2020_tuileCNCWiki.jpg
  | Description = CNC à partir d'une Charlie Robot
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = Mon Petit Lab
  | Nom = Tiny e-Lab
  | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joel]]
  | Image = TinyElab_photoDeFamille7ModPlus2_vignette.jpg
  | Description = Tiny e-lab ou mon petit labo d'électronique
}}
 
{{clr}}
 
<!--
 
* [[Zone PCB]] (par [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]]) : un espace dédié à la conception de circuits imprimés
* [[Zone PCB]] (par [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]]) : un espace dédié à la conception de circuits imprimés
* [[Platine expérimentation arduino]] (par [[Utilisateur:Francis|Francis]])
* Four à refusion (par [[Utilisateur:M4vrick|Gregory]])
* Four à refusion (par [[Utilisateur:M4vrick|Gregory]])
* JDM Journal de Manip de Pierre un lien direct vers sont github https://poltergeist42.github.io/JDM/index.html
* [[IDE ARDUINO Mise en place]]
-->
{{clr}}


=== Divers ===
=== Divers ===


* [[Maquette pédagogique d'ascenseur]] (par [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]]) : une maquette d'ascenseur actionnée par un Arduino et utilisée comme outil pédagogique pour des classes de technologie au collège
 
* [[Raspicam-apache]] (a.k.a. VorCam) (par [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]]) : une caméra de surveillance utilisant un RaspberryPi et une RaspiCam pour diffuser en temps réel les vidéos capturées vers un serveur web Apache
* [[Raspicam-apache]] (a.k.a. VorCam) (par [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]]) : une caméra de surveillance utilisant un RaspberryPi et une RaspiCam pour diffuser en temps réel les vidéos capturées vers un serveur web Apache
* [[Atmega-xx8-isp-board]] (par [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]]) : le typon et les fichiers KiCAD d'un circuit imprimé conçu pour faciliter la programmation des micro-contrôleurs Atmel AVR xx8
* [[Atmega-xx8-isp-board]] (par [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]]) : le typon et les fichiers KiCAD d'un circuit imprimé conçu pour faciliter la programmation des micro-contrôleurs Atmel AVR xx8
* [[Studio photo]] (par [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]]) : un studio photo pour améliorer significativement la qualité des photos et des vidéos diffusées par VoRobotics.
<!--
* [[Maquette pédagogique d'ascenseur]] (par [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]]) :
* [[Useless machine]] (par [[Utilisateur:Daniel|Daniel]]) : une machine qui ne sert à rien à part à nous amuser...
* [[Useless machine]] (par [[Utilisateur:Daniel|Daniel]]) : une machine qui ne sert à rien à part à nous amuser...
* [[Studio photo]] (par [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]]) : un studio photo pour améliorer significativement la qualité des photos et des vidéos diffusées par VoRobotics.
-->
 
 
{{Clr}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = VORSurv
  | Nom = VORSurv
  | Auteur = [[Utilisateur:Djamel|Djamel]]
  | Image = vignetteWiki_vorSurv.jpg
  | Description = Système de vidéo surveillance du VoLAB à base de Raspberry pi et piCam.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = Efabrik_TimeLine
  | Nom = E-Fabrik' 2016 TimeLine
  | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]
  | Image = TimeLineEpure.jpg
  | Description = Projet TimeLine pour E-FABRIK' 2016.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = lampe_legoVor
  | Nom = LegoVor
  | Auteur = [[Utilisateur:Wenceslas|Wenceslas]]
  | Image = predelalampe1_r1_5.jpg
  | Description = Lampe didactique pour enfant au colorassions boréal accompagnée de son petit film en stop motion.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = Maquette pédagogique d'ascenseur
  | Nom = Maquette ascenseur
  | Auteur = [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]]
  | Image = ascenseur_IMG_3749_vignette.JPG
  | Description = une maquette d'ascenseur actionnée par un Arduino et utilisée comme outil pédagogique pour des classes de technologie au collège.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = Véhicule à sustentation magnétique
  | Nom = Véhicule à sust. mag.
  | Auteur = [[Utilisateur:Gillou Lec|Gilles]]
  | Image = Vehicule_magn_vig.JPG
  | Description = Banc d'essais et soufflerie utilisés comme outil pédagogique pour des classes de technologie au collège.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = Boucle de retournement
  | Nom = Return loop ;-)
  | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]
  | Image = VOLABTrainBr_boucleVoLAB_vig.png
  | Description = Banc d'essais et soufflerie utilisés comme outil pédagogique pour des classes de technologie au collège.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = nanoI2CIOExpander
  | Nom = I2C IO expander
  | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]
  | Image = nanoI2SIOExp_fritzingCapture01_wikiVigSize.jpg
  | Description = ARDUINO Nano utilisé comme esclave I2C d'entrée sortie.
}}
{{clr}}
 
=== Tuto et savoirs faire ===
 
{{Vignette de projet
  | Page = Afficheur_de_gare_Aurillac
  | Nom = Afficheurs d'Aurillac
  | Auteur = [[Utilisateur:Gilbert|Gilbert]]
  | Image = Afficheur%20Aurillac.JPG
  | Description = Tuto complet et détaillé pour réaliser un afficheur de gare pour réseau ferré miniature.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = Tuto gravure
  | Nom = Tuto gravure chimique métal
  | Auteur = [[Utilisateur:Gilbert|Gilbert]]
  | Image = TG-preambule-01_vignette.JPG
  | Description = Tuto complet et détaillé pour réaliser des pièces en métal par photo-gravure chimique.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = Serveur IoT Part I
  | Nom = Tuto un IoT serveur Part I
  | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]
  | Image = PlatfIoT_VNC_RPi_firstScreen_vig.JPG
  | Description = Tuto complet pour mettre en place un serveur, passerelle pour objets connectés.
}}
 
 
{{Vignette de projet
  | Page = Comment faire de la Doc
  | Nom = Comment faire de la Doc
  | Auteur = [[Utilisateur:Pierre|Pierre]]
  | Image = howToDocMascot.jpg
  | Description = Un méthode proposée pour gérer la doc d'un projet.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = Découpe laser
  | Nom = Laser cutter
  | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]
  | Image = lCut_imagePres.JPG
  | Description = Tuto incomplet sur l'utilisation de notre découpeuse laser.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = Digitalisation des locomotives EBT Re 4/4
  | Nom = Digit EBT
  | Auteur = [[Utilisateur:Daniel|Daniel]]
  | Image = Decodeur_en_avant_catener_en_avant_vig.JPG
  | Description = Tuto complet pour digitaliser une loco échelle N
}}
 
{{Vignette de projet externe
  | Page = https://poltergeist42.github.io/JDM/
  | Nom = JDM Pierre
  | Auteur = [[Utilisateur:Pierre|Pierre]]
  | Image = CaptureJDM_Pierre.JPG
  | Description = Journal de manipulation de Pierre sous Github
}}
 
 
{{Vignette de projet externe
  | Page = https://majorlee95.github.io/MajorLeeNotes/
  | Nom = Notes de Jojo
  | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]
  | Image = CaptureJdmJojoWiki.JPG
  | Description = Notes perso. de Jojo sous Github.io
}}
 
{{clr}}


== Projets en cours d'élaboration ==
== Projets en cours d'élaboration ou incomplets ==


Voici quelques-uns de nos projets en cours d'élaboration.
Voici quelques-uns de nos projets en cours d'élaboration.
Ligne 113 : Ligne 329 :
   | Nom = VOR-005
   | Nom = VOR-005
   | Auteur = [[Utilisateur:Pierre|Pierre]], [[Utilisateur:Majorlee|Joël]] et Gilles de l'[http://www.electrolab.fr/ electrolab]
   | Auteur = [[Utilisateur:Pierre|Pierre]], [[Utilisateur:Majorlee|Joël]] et Gilles de l'[http://www.electrolab.fr/ electrolab]
   | Image = X.png
   | Image = isometrique.png
   | Description = Un robot hexapod contrôlé par un Arduino.
   | Description = Un robot hexapod contrôlé par un Arduino.
}}
}}
Ligne 123 : Ligne 339 :
   | Image = IMG_7063.JPG
   | Image = IMG_7063.JPG
   | Description = Le hack d'un jouet télécommandé pour en faire un robot suiveur de ligne (contrôlé par un Raspberry Pi et un Arduino).
   | Description = Le hack d'un jouet télécommandé pour en faire un robot suiveur de ligne (contrôlé par un Raspberry Pi et un Arduino).
}}
{{Vignette de projet
  | Page = VOR-010
  | Nom = VOR-010 (a.k.a. Rex)
  | Auteur = [[Utilisateur:Pierre|Pierre]]
  | Image = X.png
  | Description = Un robot suiveur de ligne également utilisé comme plate-forme de test pour l'odométrie et les trains épicycloïdaux.
}}
}}


Ligne 142 : Ligne 350 :


{{Vignette de projet
{{Vignette de projet
   | Page = Assuro
   | Page = PlotClock
   | Nom = Assuro
   | Nom = PlotClock
   | Auteur = [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]]
   | Auteur = [[Utilisateur:Cardinal|Cardinal]],
   | Image = X.png
   | Image = pltclk_IMG_3346.JPG
   | Description = Un robot [http://www.arexx.nl/arexx.php?cmd=goto&cparam=p_asuro Arexx Asuro] modifié pour être radio contrôlé.
   | Description = Un robot pantographe qui écrit l'heure, contrôlé par un Arduino.
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = VOR-001
  | Nom = VOR-001
  | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]], [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien
  | Image = IMG_7067.JPG
  | Description = Un robot roulant (Page ébauche).
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = VOR-002
  | Nom = VOR-002
  | Auteur = [[Utilisateur:Pec|Pec]] et Julien
  | Image = VOR-02_IMG_4024.jpg
  | Description = Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino (Page ébauche).
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = VOR-006
  | Nom = VOR-006 (abandonné)
  | Auteur = Pierre Hugo
  | Image = IMG 7072.JPG
  | Description = Un robot sur deux roues en forme de scarabée (Page ébauche).
}}
 
{{Vignette de projet
  | Page = VOR-008
  | Nom = VOR-008
  | Auteur = [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]
  | Image = IMG_7056.JPG
  | Description = Plate-forme pour l'odométrie (Page ébauche).
}}
}}


{{Vignette de projet
{{Vignette de projet
   | Page = 3Pi
   | Page = VOR-009
   | Nom = Pololu 3Pi
   | Nom = VOR-009 (ébauche)
   | Auteur = [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]]
   | Auteur = [[Utilisateur:Pec|Pec]]
   | Image = X.png
   | Image = IMG_7060.JPG
   | Description = Un robot [https://www.pololu.com/product/975/ Pololu 3Pi] modifié pour être radio contrôlé.
   | Description = Un robot suiveur de ligne inspiré du robot Zumo de Pololu.
}}
}}


{{clr}}
{{clr}}
=== Aménagement du Lab ===
* Projet Mezzanine [[Mezzanine VoLAB]]


=== Outils ===
=== Outils ===
Ligne 189 : Ligne 434 :
Les autres projets auxquels nous avons réfléchi mais dont la réalisation n'a pas encore démarré.
Les autres projets auxquels nous avons réfléchi mais dont la réalisation n'a pas encore démarré.


* Plotclock libre : parce que ça nous fait bien marrer alors on aimerait bien en fabriquer une (cf. https://www.youtube.com/watch?v=iOLFP90DneY et http://www.thingiverse.com/thing:248009)
 
* Minigraveuse laser libre : juste pour se faire la main et en attendant de pouvoir se payer une vrai découpeuse laser !
* Minigraveuse laser libre : juste pour se faire la main et en attendant de pouvoir se payer une vrai découpeuse laser !
* Coup d'bate (par [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] et [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]) : un bras robotique conçu pour casser une Piñata et devant être programmé par ses utilisateurs
* Coup d'bate (par [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] et [[Utilisateur:Majorlee|Joël]]) : un bras robotique conçu pour casser une Piñata et devant être programmé par ses utilisateurs
Ligne 208 : Ligne 453 :
* Plate-forme robotique RaspberryPi sur roues (par [[Utilisateur:Daniel|Daniel]])
* Plate-forme robotique RaspberryPi sur roues (par [[Utilisateur:Daniel|Daniel]])
* Voiture radiocommandée "hackée" (par [[Utilisateur:Daniel|Daniel]])
* Voiture radiocommandée "hackée" (par [[Utilisateur:Daniel|Daniel]])
* [[My Little Garden]] (par [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] : un jardin vertical intelligent et ré-utilisé par [[Utilisateur:Jeremie|Jérémie]])
{{Idées_de_projets_de_Jeremie}}
{{Idées_de_projets_de_Jeremie}}

Version actuelle datée du 25 mai 2024 à 14:41

Accueil

Certains de nos projets sont partagés sur notre compte GitHub.

Vous trouverez des projet hébergés sur Bitbucket.


Nouveaux Projets et Projets à l'honneur


Projets matures

Voici la liste (non exhaustive) de nos réalisations.

Robots

Permis C 2019 (complet)
(par Joël)
Permis C 2019 projet éducation collége.
VOR-012
(par Jérémie)
Une webcam mobile programmée pour suivre un objet donné et utilisée comme plate-forme de test pour OpenCV et PyAX-12.
VOR-Marley (projet complet)
(par Joël)
VOR-Marley alias Drawing robot sur une base Instructables. Version bluetooth
Moustaches (projet complet)
(par Gilles)
Robots à 2 roues avec moustaches avant et arrière.
Bras robot (projet complet)
(par Gilles)
Un bras robot à base de servo 9g.
Main robotisée (complet)
(par Gilles)
Une main modélisée en 3D. (projet complet)
6 DOF B.R.E. (projet complet)
(par Joël)
Bras Robot Educatif à base de "Servo 13kg" à 6 degrés de liberté
Bras robot Youpi
(par Gilles)
Résurrection d'un bras robot des années 1980
Bras robot 2023
(par Gilles et Joël)
Interface web controle

Outils

Platine expérimentation
(par Francis)
Platine expérimentation arduino.
Prusa i3 rework autoleveling
(par Joel)
une évolution de l'imprimante 3D RepRap Prusa i3.
BOBies
(par Joel)
Toute une collection d'objects 3D imprimable pour faire de jolis montages. BreakOut Board goodies
CNC 2020
(par Joel)
CNC à partir d'une Charlie Robot
Tiny e-Lab
(par Joel)
Tiny e-lab ou mon petit labo d'électronique


Divers

  • Raspicam-apache (a.k.a. VorCam) (par Jérémie) : une caméra de surveillance utilisant un RaspberryPi et une RaspiCam pour diffuser en temps réel les vidéos capturées vers un serveur web Apache
  • Atmega-xx8-isp-board (par Jérémie) : le typon et les fichiers KiCAD d'un circuit imprimé conçu pour faciliter la programmation des micro-contrôleurs Atmel AVR xx8
  • Studio photo (par Jérémie) : un studio photo pour améliorer significativement la qualité des photos et des vidéos diffusées par VoRobotics.


VORSurv
(par Djamel)
Système de vidéo surveillance du VoLAB à base de Raspberry pi et piCam.
E-Fabrik' 2016 TimeLine
(par Joël)
Projet TimeLine pour E-FABRIK' 2016.
LegoVor
(par Wenceslas)
Lampe didactique pour enfant au colorassions boréal accompagnée de son petit film en stop motion.
Maquette ascenseur
(par Gilles)
une maquette d'ascenseur actionnée par un Arduino et utilisée comme outil pédagogique pour des classes de technologie au collège.
Véhicule à sust. mag.
(par Gilles)
Banc d'essais et soufflerie utilisés comme outil pédagogique pour des classes de technologie au collège.
Return loop ;-)
(par Joël)
Banc d'essais et soufflerie utilisés comme outil pédagogique pour des classes de technologie au collège.
I2C IO expander
(par Joël)
ARDUINO Nano utilisé comme esclave I2C d'entrée sortie.

Tuto et savoirs faire

Afficheurs d'Aurillac
(par Gilbert)
Tuto complet et détaillé pour réaliser un afficheur de gare pour réseau ferré miniature.
Tuto gravure chimique métal
(par Gilbert)
Tuto complet et détaillé pour réaliser des pièces en métal par photo-gravure chimique.
Tuto un IoT serveur Part I
(par Joël)
Tuto complet pour mettre en place un serveur, passerelle pour objets connectés.


Comment faire de la Doc
(par Pierre)
Un méthode proposée pour gérer la doc d'un projet.
Laser cutter
(par Joël)
Tuto incomplet sur l'utilisation de notre découpeuse laser.
Digit EBT
(par Daniel)
Tuto complet pour digitaliser une loco échelle N
JDM Pierre
(par Pierre)
Journal de manipulation de Pierre sous Github


Notes de Jojo
(par Joël)
Notes perso. de Jojo sous Github.io

Projets en cours d'élaboration ou incomplets

Voici quelques-uns de nos projets en cours d'élaboration.

Robots

VOR-005
(par Pierre, Joël et Gilles de l'electrolab)
Un robot hexapod contrôlé par un Arduino.
VOR-007
(par Pierre)
Le hack d'un jouet télécommandé pour en faire un robot suiveur de ligne (contrôlé par un Raspberry Pi et un Arduino).
VOR-011
(par Jérémie)
Un robot roulant modulaire, contrôlé par un RaspberryPi et des microcontrôleurs Atmel AVR et utilisé comme plate-forme de test robotique généraliste.
PlotClock
(par Cardinal,)
Un robot pantographe qui écrit l'heure, contrôlé par un Arduino.
VOR-001
(par Joël, Pec et Julien)
Un robot roulant (Page ébauche).
VOR-002
(par Pec et Julien)
Un robot monté sur 3 roues et contrôlé par un Arduino (Page ébauche).
VOR-006 (abandonné)
(par Pierre Hugo)
Un robot sur deux roues en forme de scarabée (Page ébauche).
VOR-008
(par Joël)
Plate-forme pour l'odométrie (Page ébauche).
VOR-009 (ébauche)
(par Pec)
Un robot suiveur de ligne inspiré du robot Zumo de Pololu.

Aménagement du Lab


Outils

  • Diyouware TwinTeeth (projet commun principalement réalisé par Gregory) : une machine polyvalente (imprimante 3D, graveuse, photograveuse, perceuse, etc.) basée sur le principe des imprimante 3D delta (d'après le projet open-source Diyouware TwinTeeth)
  • Effie (par Pierre) : une RepRap Prusa i3 modifiée
  • Scanner 3D (par Pierre) : un scanner 3D basé sur le principe d'Autodesk Memento, également utilisé pour tester une extension de la stereo vision d'OpenCV par Jérémie
  • Site web : amélioration de notre site web et de nos outils de communication (blog, wiki, forum, ...)

Logiciels

  • Botsim (par Jérémie) : un simulateur de robots utilisé dans le cadre de travaux sur des algorithmes bio-inspirés (apprentissage artificiel, algorithmes évolutionnaires, apprentissage par renforcement, ...)
  • PyAX-12 (par Jérémie) : une bibliothèque pour contrôler des servomoteurs Dynamixel AX-12 directement depuis un ordinateur ou un RaspberryPi
  • PyAI (par Jérémie) : un framework d'Intelligence Artificielle généraliste pour le langage de programmation Python (apprentissage automatique, optimisation, prise de décision séquentielle, etc.)
  • Snippets Atmel AVR (par Jérémie) : une collection de snippets pour les microcontrôleurs Atmel AVR
  • Snippets RaspberryPi (par Jérémie) : une collection de snippets pour la programmation des GPIO sur le RaspberryPi
  • VorCV (par Jérémie) : un framework de traitement d'images en temps réel, écrit en Python et basé sur la bibliothèque OpenCV (notamment utilisé pour VOR-011 et VOR-012)
  • Automates cellulaires (par Jérémie)

Divers

  • Téléphérique (par Gilles) : une maquette de téléphérique
  • Soufflerie (par Gilles) : une soufflerie miniature pour réaliser des expériences en aérodynamique
  • Train à sustentation magnétique (par Gilles) : une maquette de train à sustentation magnétique
  • Char à voile (par Gilles) : une maquette de char à voile motorisée
  • Super Dominoux (par Joël) : une évolution des dominoux
  • Tableau space invaders (par Gregory)

Idées de projets et projets à l'étude

Les autres projets auxquels nous avons réfléchi mais dont la réalisation n'a pas encore démarré.


  • Minigraveuse laser libre : juste pour se faire la main et en attendant de pouvoir se payer une vrai découpeuse laser !
